【全国対応】
出張修理承ります。

溶接(TIG溶接、半自動溶接)の経年劣化による欠陥や、ひび割れ及び保守作業による溶接作業など、多岐にわたる様々な作業を得意としておりますので何なりとお申し付けください。まずは詳細などお問合せよりお願い申し上げます。

松山工場
【所在地】
〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町大字北川原982
【面積】
・工場建物敷地面積 351.09㎡ 高さ約10m
・工場総敷地全体面積 1,349㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・アーク溶接(SUS,鉄)
・汎用機械加工
・ワイヤーカット機械加工
・装置組立
・設計
・仕上げ
・検査

松山工場
【所在地】
〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町大字北川原982
【面積】
・工場建物敷地面積
351.09㎡ 高さ約10m
・工場総敷地全体面積
1,349㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・アーク溶接(SUS,鉄)
・汎用機械加工
・ワイヤーカット機械加工
・装置組立
・設計
・仕上げ
・検査

山梨工場
【所在地】
〒400-0337
山梨県南アルプス市寺部760-1
【面積】
・工場一階建物敷地面積 529.86㎡ 高さ約10m
・工場2階事務所建物敷地面積 258.82㎡ 高さ約3m
・工場総敷地全体面積 3,174.68㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・アーク溶接(SUS,鉄)
・汎用機械加工
・ワイヤーカット機械加工
・装置組立
・設計
・仕上げ
・検査

山梨工場
【所在地】
〒400-0337
山梨県南アルプス市寺部760-1
【面積】
・工場一階建物敷地面積
529.86㎡ 高さ約10m
・工場2階事務所建物敷地面積
258.82㎡ 高さ約3m
・工場総敷地全体面積
3,174.68㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・アーク溶接(SUS,鉄)
・汎用機械加工
・ワイヤーカット機械加工
・装置組立
・設計
・仕上げ
・検査

今治工場
【所在地】
〒794-2103
愛媛県今治市吉海町福田2226
【面積】
・工場建物敷地面積 748.23㎡ 高さ約7m
・事務所建物敷地面積 132.86㎡ 高さ約6m
・工場総敷地全体面積 2846.56㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・メタルソー切断
・船舶配管

今治工場
【所在地】
〒794-2103
愛媛県今治市吉海町福田2226
【面積】
・工場建物敷地面積
748.23㎡ 高さ約7m
・事務所建物敷地面積
132.86㎡ 高さ約6m
・工場総敷地全体面積
2846.56㎡
【事業内容】
・TIG溶接(SUS,鉄,アルミ,ハステロイ)
・半自動溶接(SUS,鉄)
・メタルソー切断
・船舶配管
溶接・
機械加工事業
.jpg)
加工金属:アルミ/ステンレス/鉄/ハステロイ/チタン

加工金属:ステンレス/鉄






社内設備一覧表
名称 | 型式 | メーカー | 松山工場 | 山梨工場 | 今治工場 |
立型マシニングセンタ | VM5Ⅲ(1020×510×510) | ニデックオーケーケー | 2台 | – | – |
立型マシニングセンタ | MILLAC561V(1050×560×520) | オークマ | – | 1台 | – |
ベンダー | MGB-162STD | 盛光 | – | 1台 | – |
シャーリング | S-2032 | アマダ | – | 1台 | – |
NC立フライス | ANC-74(710×400×360) | 牧野フライス製作所 | 1台 | – | – |
ワイヤーカット | ROBOCUTα-0iA(650×450×180) | FANUC | – | 1台 | – |
汎用旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1台 | 1台 | – |
汎用旋盤 | TAL-460 | TAKISAWA | 1台 | – | – |
直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鉄工所 | – | 1台 | – |
卓上ボール盤 | KID-420 | キラ・コーポレーション | – | 1台 | – |
タッピングボール盤 | NST-14B | ニチレン | 1台 | ||
メタルソー切断機 | – | – | 1台 | – | – |
メタルソー切断機 | キャプテンソーVX-125 | 村橋製作所 | – | 1台 | – |
メタルソー切断機 | PRIMAC-300 | 大同興業 | 1台 | – | – |
ハンドソー切断機 | H750-HD | アマダ | – | – | 1台 |
エアープラズマ切断機 | YP-035PF3 | Panasonic | – | – | 1台 |
ポジショナー | LD-150N | 小池酸素工業 | – | – | 1台 |
ポジショナー | PS-2A | マツモト機械 | – | – | 1台 |
ポジショナー | PS-2F-5 | マツモト機械 | – | – | 2台 |
ポジショナー | PKE015F1-10 | マツモト機械 | – | – | 1台 |
ポジショナー | PS-1F-5 | マツモト機械 | – | – | 1台 |
ポジショナー | PS-2F-5 | マツモト機械 | – | – | 1台 |
ポジショナー | HD1000 | 小池酸素工業 | – | – | 2台 |
ポジショナー | PS-2X | マツモト機械 | 9台 | – | – |
TIG溶接機 | YC-300BM1 | Panasonic | – | – | 1台 |
TIG溶接機 | YC-300BM2 | Panasonic | 1台 | – | 1台 |
TIG溶接機 | YC-300BZ3 | Panasonic | 4台 | 5台 | – |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | Panasonic | 7台 | 1台 | – |
TIG溶接機 | YC-300TR6 | Panasonic | – | – | 1台 |
TIG溶接機 | VRTP-300 | ダイヘン | – | – | 2台 |
TIG溶接機 | YS-TIG200P | ハイガ産業 | – | 1台 | – |
半自動溶接機 | YD-350VR1 | Panasonic | – | 5台 | 3台 |
半自動溶接機 | YD-190SL7 | Panasonic | – | – | – |
半自動溶接機 | YD-200TR6 | Panasonic | – | – | 1台 |
半自動溶接機 | YD-350KR2 | Panasonic | – | – | 4台 |
半自動溶接機 | DP-350 | ダイヘン | – | – | 3台 |
交流アーク溶接機 | B-3005(S-2) | ダイヘン | – | – | 1台 |
MAG溶接機 | 180BC | ダイヘン | – | – | 1台 |
MAG溶接機 | WB-P400A | ダイヘン | – | 1台 | 1台 |
冷却水循環装置 | MP-250B-FL | マツモト機械 | 4台 | 3台 | 4台 |
電解焼取り装置 | TK-330 | イチネンケミカルズ | – | 1台 | – |
電解焼取り装置 | CLX-POWER | イタリアニッティグリッティ | 1台 | – | – |
天井クレーン | – | 2t | – | 1台 | 1台 |
天井クレーン | – | 2.8t | 2台 | 3台 | 2台 |
フォークリフト | – | トヨタ | 1台 | 1台 | 1台 |
フォークリフト | – | 日産 | – | – | 1台 |
高所作業者 | KH60-2 | エスマック | – | – | 1台 |
パイクール | YS-60 | 山川産業 | – | – | 1台 |
ターニングロール | RS-1-M | マツモト機械 | – | – | 1台 |
ディスクサンダー | G10SH7 | HiKOKI | – | – | 8台 |
高速切断機 | CC-14SF | HiKOKI | – | – | 2台 |
門型クレーン | – | 2.8t | – | – | 1台 |
パイプベンダー | TB-DR-2HAP | 太陽 | – | – | 1台 |
パイプベンダー | 導入予定(2~3月) | IHI | – | – | 1台 |
半自動溶接機 | 導入予定(2~3月中)DP-350 | ダイヘン | – | – | 3台 |
Tig溶接機 | 導入予定(2~3月中)VRTP-300 | ダイヘン | – | – | 3台 |
ポジショナー | 導入予定(2~3月中)LD-300R | 小池酸素 | – | – | 2台 |
ポジショナー | 導入予定(2~3月中)LD-600R | 小池酸素 | – | – | 1台 |
冷却水循環装置 | 導入予定(2~3月中)MP-250B-FL | マツモト機械 | – | – | 2台 |
アイアンワ-カ- | IW-45Ⅱ | アマダ | – | 1台 | – |
アングルマシン | NZ753 75F(SUS) | アサダ | – | 1台 | – |
製作実績
溶接実績
加工実績
お見積りから
発注までの流れ
- お問い合わせ
- 加工図面・サンプル・予算・納期・ご依頼の具体的な内容をお知らせください。
まずは小さなことでもお気軽にお問い合せください。
- お見積り
- 加工図面・サンプル・予算・納期・ご依頼の具体的な内容をヒアリング後お見積りとなります。
事前にサンプルをいただければ取引がスムーズでより高い精度でイメージに合ったものをご提案可能です。
- 発注・作業開始
- 内容・価格・スケジュール共に問題がなければ正式に契約書を交わせていただき業務開始となります。
いただいた図面やサンプルをもとに工程を進めます。進行中でもご不明点等あればお気軽にお問い合せください。
- 検査
- 加工不備・溶接品質の測定・検査を念入りに行います。
- 納品
- 検査が完了次第納品となります。品質、納期には絶対の自信を持っております。
まずは大一産業に一度ご相談ください。